| Vörösbegy alakulása a 9 hónap alatt: | |
| Haskörfogat: | Testsúly: |
| 22. hét: 100 cm | Kezdő testsúly: 72 kg |
| 23. hét: 103 cm | 21. heti testsúly: 74.2 kg |
| 25. hét: 105 cm | 22. heti testsúly: 75.2kg |
| 26. hét: 106 cm | 23. heti testsúly: 77kg ?!?!?! |
| 27. hét: 102 cm | 25. heti testsúly: 76.7kg |
| 28. hét: 107 cm | 26. heti testsúly: 76.8kg |
| 29. hét: 108 cm | 27. heti testsúly: 75.8kg |
| 30. hét: 109 cm | 28. heti testsúly: 77.4kg |
| 31. hét: 110 cm | 29. heti testsúly: 78.5kg |
| 32. hét: 111 cm | 30. heti testsúly: 78.9kg |
| 33. hét: 112 cm | 31. heti testsúly: 79.3kg |
| 34. hét: 114 cm | 32. heti testsúly: 79.1kg |
| 36. hét: 115 cm | 33. heti testsúly: 79.7kg |
| 37. hét: 116 cm | 34. heti testsúly: 80.2kg |
| 39. hét: 112 cm | 36. heti testsúly: 81.7kg |
| 37. heti testsúly: 81.9kg | |
| 39. heti testsúly: 81.2kg | |